Termostato ambiente para regular fácilmente la temperatura interior. Compatible con las calderas Daikin D2C y D2T. Inalámbrico
| EKRTR1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resolución del ajuste de temperatura | °C | 0.5 | ||
| Dimensiones | Unidad con embalaje | Anchura | mm | 200 |
| Altura | mm | 70 | ||
| Profundidad | mm | 140 | ||
| Receptor | Altura | mm | 170 | |
| Profundidad | mm | 28 | ||
| Anchura | mm | 50 | ||
| Termostato | Profundidad | mm | 34 | |
| Anchura | mm | 125 | ||
| Altura | mm | 87 | ||
| Sistemas de control | Contribución a la eficiencia de calefacción de espacios estacional | % | 2.0 | |
| Clase de control de temperatura | A | |||
| Rango de ajuste de la temperatura | Calefacción | Máx. | °C | 37 |
| Mín. | °F | 40 | ||
| Máx. | °F | 99 | ||
| Mín. | °C | 4 | ||
| Refrigeración | Máx. | °C | 37 | |
| Mín. | °C | 4 | ||
| Mín. | °F | 40 | ||
| Máx. | °F | 99 | ||
| Resolución del ajuste de temperatura | °F | 1 | ||
| Peso | Receptor | g | 125 | |
| Termostato | g | 210 | ||
| Unidad con embalaje | g | 665 | ||
| Embalaje | Peso | g | 85 | |
| Material | Cartón_ | |||
| Temperatura ambiente | Almacenamiento | Mín. | °C | -20 |
| Máx. | °F | 140 | ||
| Mín. | °F | -4 | ||
| Máx. | °C | 60 | ||
| Funcionamiento | Mín. | °C | 0 | |
| Máx. | °F | 122 | ||
| Mín. | °F | 32 | ||
| Máx. | °C | 50 | ||
| Reloj | Banda proporcional | |||
| Corriente de conmutación nominal máxima (a 230 V de CA) | A | 4.0 (1) | ||
| Distancia máxima hasta el receptor | Unidad | m | 100 m aprox. | |
| Interior | m | 30 m aprox. | ||
| Conexión | Receptor | Inalámbrico | ||
| Alimentación eléctrica | Límites de tensión | Máx. | % | 10 |
| Mín. | % | -10 | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | ||
| Receptor | Tensión | V | 230 | |
| Termostato | Tensión | V | Alimentado con 3 pilas AA-LRG (alcalinas) | |
| Fase | 1~ | |||
| Notas | Notes-=-Description | 230 V de CA | ||
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
| Información del Fabricante | Contacto en la Unión Europea |
|---|---|
DAIKIN AC SPAIN, S.A. Calle Vía de los Poblados, 1 Parque Empresarial Alvento, Edificios A y B, Planta 4ª 28033 – Madrid España Tlf.: 91 334 56 00 info@daikin.es www.daikin.es |
DAIKIN AC SPAIN, S.A. Calle Vía de los Poblados, 1 Parque Empresarial Alvento, Edificios A y B, Planta 4ª 28033 – Madrid España Tlf.: 91 334 56 00 info@daikin.es www.daikin.es |