- Fuera de stock

Aire acondicionado Fujitsu ASY25F2 2400+2400 SOLO FRIO tipo Split (2x1). Capacidad frigorifica 2.400 fg/h.; SOLO FRÍO. A pesar de ello, ofrece un enorme rendimiento.
Eficiencia energética A
Aire acondicionado Fujitsu ASY25F2 2400+2400 SOLO FRIO tipo Split (2x1). Capacidad frigorifica 2.400 fg/h.; SOLO FRÍO. A pesar de ello, ofrece un enorme rendimiento.
Eficiencia energética A
Características Técnicas | |||
MODELO |
ASY 25 F2 |
||
Potencia frigorífica | Kcal./h | 2x2.365 | |
W | 2x2.750 | ||
Potencia calorífica | Kcal./h | - | |
W | - | ||
Ratio Ahorro Energético | EER (Frío) | 2,81 | |
COP (Calor) | - | ||
Tensión/fases/frecuencia | V/nº/Hz. | 220/2 | |
Consumo eléctrico | (Frío/Calor) | Kw. | 1,96 |
Intensidad máxima de arranque | A | 2x21 | |
Intensidad absorbida | (Frío/Calor) | A | 4,7 |
Alimentación eléctrica | (U.I.) 2x2,5+T | ||
Interconexión eléctrica | 3x1,5+T)x2 | ||
Caudal aire u. interior (min-max) | m3/h | 420x2 – 520x2 | |
Caudal aire u. exterior (max) | m3/h | 3.000 | |
Presión sonora unidad interior | A/M/B/SQ | dB (A) | 40/37/34/31 |
Presión sonora unidad exterior | dB (A) | 50 | |
Dimensiones U. Interior | Ancho | mm. | 808 |
Fondo | mm. | 187 | |
Alto | mm. | 257 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho | mm. | 900 |
Fondo | mm. | 350 | |
Alto | mm. | 700 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg. | 8/68 | |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4” – 3/8” | |
Distancias Máximas (Total/Vertical) | m | 2x(15/8) | |
Refrigerante | tipo | R410A | |
Precarga | m | 15 | |
Carga adicional | gr./m | 0 | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | ºC | +18 ~ +43 |
Calefacción | ºC | - |
Ficha técnica
Si compras un aire acondicionado fujitsu, no se asuste cuando reciba la mercancía. Fujitsu marca las placas de la unidad exterior e interior con una nomenclatura diferente a la del nombre comercial. Es, para hacer un símil como el código de bastidor de un coche.
Aquí tienen una lista:
ACY50UIA-LL ACOND. CONDUCTOS | ARYG18LLTB + AOYG18LALL |
ACY71UIA-LM ACOND. CONDUCTOS | ARYG24LMLA + AOYG24LALA |
ACY80UIA-LM ACOND. CONDUCTOS | ARYG30LMLE + AOYG30LETL |
ACY100UIA-LM ACOND. CONDUCTOS | ARYG36LMLE + AOYG36LETL |
ACY125UIA-LM ACOND. CONDUCTOS | ARYG45LMLA + AOYG45LETL |
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
Información del Fabricante | Contacto en la Unión Europea |
---|---|
EUROFRED, S.A. (FUJITSU) Calle Marqués de Sentmenat, 97 08029 – Barcelona España Tlf.: 934 199 797 info@eurofred.com www.eurofred.com |
EUROFRED, S.A. (FUJITSU) Calle Marqués de Sentmenat, 97 08029 – Barcelona España Tlf.: 934 199 797 info@eurofred.com www.eurofred.com |
Referencia: MTI-71(24)N1Q
Marca: Midea
Referencia: SPEZS71VJA
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: KIT-ADC9GE5
Marca: Panasonic
Referencia: MUE-52(18)N1Q
Marca: Midea
Referencia: GIA-CFT3-048HB6
Marca: Giatsu
Referencia: VPM4OE-36HFN8-Q-9999
Marca: Midea
No similar products found.