- Fuera de stock

Unidad Exterior MU4M25 de LG de 6000 frigorías y 7200 calorías. Clase A++. 2 AÑOS DE GARANTÍTA TOTAL.
Tipo (sub-sub category) | Unidad Exterior |
---|
Potencia de frío (W) | (min-med-máx) 1850-7030-8500 |
---|
Potencia de calor (W) | (min-med-máx) 2220-8440-9380 |
---|
Refrigeración W | 720 - 1750 - 3090 |
---|---|
Calefacción W | 880 - 1830 - 3100 |
Refrigeración (A) | 3,1 - 7,7 - 13,4 |
---|---|
Calefacción (A) | 3,0 - 8,0 - 13,5 |
Fuente de alimentación | 1, 220-240, 50 |
Refrigeración (W/W) | 4.02 |
---|
Calefacción (W / W) | 4.61 |
---|
Exterior, Max dB(A)±3 | 52 |
---|
Exterior, Max m3/min(CFM) | 53 |
---|---|
Carga de refrigerante(R410a) g | 2300 |
Liquido mm(inch) | 1/4x4 |
---|---|
Gas mm(inch) | 3/8x4 |
Exterior (mm) | 808 x 870 x 320 |
---|
Exterior (Kg) | 61 |
---|
Longitud equivalente tubería máx Total sistema m | 70 |
---|---|
Longitud equivalente tubería máx por ramal m | 25 |
Desnivel máximo Exterior-Interior m | 15 |
Desnivel máximo Interior-Interior m | 7.5 |
Nº máximo de unidades interiores conectables | 4 |
Número de compresores | 1 |
Tipo de compresor | rotativo (doble) |
Rango funcionamiento Refrigeración ºC | -10 a 43 |
Rango funcionamiento Calefacción ºC | -15 a 24 |
Nº hilos alimentación eléctrica Un exterior Nxmm2 | 3x4 |
Nº hilos interconexión eléct Cada interior Nxmm2 | 4x2,5 |
Ficha técnica
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
Información del Fabricante | Contacto en la Unión Europea |
---|---|
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. Calle Chile, 1 28290 – Las Rozas de Madrid (Madrid) España Tlf.: 912 112 200 info@lge.com www.lg.com/es |
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. Calle Chile, 1 28290 – Las Rozas de Madrid (Madrid) España Tlf.: 912 112 200 info@lge.com www.lg.com/es |
No similar products found.