- Fuera de stock
Contacta con nuestro equipo de expertos en climatización.
| Tipo (sub-sub category) | Unidad Exterior |
|---|
| Potencia de frío (W) | (min-med-máx) 1350-4690-5130 |
|---|
| Potencia de calor (W) | (min-med-máx) 1410-5270-5710 |
|---|
| Refrigeración W | 400 - 1380 - 1830 |
|---|---|
| Calefacción W | 390 - 1310 - 1730 |
| Refrigeración (A) | 1,6 - 6,1 - 8,0 |
|---|---|
| Calefacción (A) | 1,7 - 5,9 - 7,5 |
| Fuente de alimentación | 1, 220-240, 50 |
| Refrigeración (W/W) | 3.39 |
|---|
| Calefacción (W / W) | 4.02 |
|---|
| Exterior, Max dB(A)±3 | 50 |
|---|
| Exterior, Max m3/min(CFM) | 28 |
|---|---|
| Carga de refrigerante(R410a) g | 1300 |
| Liquido mm(inch) | 1/4x2 |
|---|---|
| Gas mm(inch) | 3/8x2 |
| Exterior (mm) | 545 x 770 x 288 |
|---|
| Exterior (Kg) | 40 |
|---|
| Longitud equivalente tubería máx Total sistema m | 30 |
|---|---|
| Longitud equivalente tubería máx por ramal m | 20 |
| Desnivel máximo Exterior-Interior m | 15 |
| Desnivel máximo Interior-Interior m | 7.5 |
| Nº máximo de unidades interiores conectables | 2 |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de compresor | rotativo |
| Rango funcionamiento Refrigeración ºC | -10 a 43 |
| Rango funcionamiento Calefacción ºC | -15 a 24 |
| Nº hilos alimentación eléctrica Un exterior Nxmm2 | 3x2,5 |
| Nº hilos interconexión eléct Cada interior Nxmm2 | 4x2,5 |

Ficha técnica
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
| Información del Fabricante | Contacto en la Unión Europea |
|---|---|
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. Calle Chile, 1 28290 – Las Rozas de Madrid (Madrid) España Tlf.: 912 112 200 info@lge.com www.lg.com/es |
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. Calle Chile, 1 28290 – Las Rozas de Madrid (Madrid) España Tlf.: 912 112 200 info@lge.com www.lg.com/es |
Referencia: KIT-AXC12GE5
Marca: Panasonic
Referencia: 3NGG6435
Marca: General
No similar products found.