- Fuera de stock
Referencia: MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)
Marca: Midea
Unidad Exterior MU3M19 de LG de 4558 frigorías y 5418 calorías. A++. 2 AÑOS DE GARANTÍTA TOTAL.
Tipo (sub-sub category) | Unidad Exterior |
---|
Potencia de frío (W) | (min-med-máx) 1350-5300-6330 |
---|
Potencia de calor (W) | (min-med-máx) 1410-6300-7270 |
---|
Refrigeración W | 380 - 1200 - 2370 |
---|---|
Calefacción W | 450 - 1310 - 2480 |
Refrigeración (A) | 1,7 - 5,2 - 10,3 |
---|---|
Calefacción (A) | 2,0 - 5,7 - 10,8 |
Fuente de alimentación | 1, 220-240, 50 |
Refrigeración (W/W) | 4.42 |
---|
Calefacción (W / W) | 4.81 |
---|
Exterior, Max dB(A)±3 | 52 |
---|
Exterior, Max m3/min(CFM) | 53 |
---|---|
Carga de refrigerante(R410a) g | 2100 |
Liquido mm(inch) | 1/4x3 |
---|---|
Gas mm(inch) | 3/8x3 |
Exterior (mm) | 808 x 870 x 320 |
---|
Exterior (Kg) | 58 |
---|
Longitud equivalente tubería máx Total sistema m | 50 |
---|---|
Longitud equivalente tubería máx por ramal m | 25 |
Desnivel máximo Exterior-Interior m | 15 |
Desnivel máximo Interior-Interior m | 7.5 |
Nº máximo de unidades interiores conectables | 3 |
Número de compresores | 1 |
Tipo de compresor | scroll |
Rango funcionamiento Refrigeración ºC | -10 a 43 |
Rango funcionamiento Calefacción ºC | -15 a 24 |
Nº hilos alimentación eléctrica Un exterior Nxmm2 | 3x2,5 |
Nº hilos interconexión eléct Cada interior Nxmm2 | 4x2,5 |
Ficha técnica
Referencia: MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)
Marca: Midea
Referencia: CH-S18FTXQ
Marca: Cooper & Hunter
Referencia: Mini Apple Pie 09
Marca: Hisense
Referencia: KIT-125PN1Z5
Marca: Panasonic
Referencia: AD24MS1ERA
Marca: Haier
Referencia: MUE-140(48)N1R
Marca: Midea
Referencia: MSZSF2020353E54VA
Marca: Mitsubishi Electric
Referencia: MU3M21070715
Marca: LG
Referencia: 3NGG82010
Marca: General